top of page
Nº | LÍNEA 1 · PARADAS | Trans. |
---|---|---|
01 | Plaza del Arenal (RENFE) | |
02 | Canónigo (BBVA) | 2 |
03 | Avda. Andalucía (Sor Sofía) | 3 |
04 | Avda. Andalucía (Los Montecillos) | 3 |
05 | Torre Dª María (ambulatorio | 3 |
06 | Marbella esq. Málaga | 3 |
07 | Real Utrera (El Chaparral) | |
08 | Cerro Blanco (C.P. Fernán Caballero) | |
09 | Cerro Blanco esquina Cornicabra | |
10 | Carrasqueña | |
11 | Cornicabra (Colegio Ibarburu) | |
12 | Rapazalla (Esq. Hojilblanca) | |
13 | Cerro Blanco (Frente C.P. F. Caballero) | |
14 | Real Utrera (Chaparral) | |
15 | Marbella (esq. Brasil) | 2 |
16 | Torre Dª María (ambulatorio) | 2 |
17 | Torre Dª María (glorieta de Ceuta) | 2 |
18 | Avda. Andalucía (kiosko) | |
19 | Avda. Andalucía (esq. Fornet Domínguez) | |
20 | Manuel de Falla (Telefónica) | 4 |
21 | Plaza de la Constitución (Iglesia) | 4 |
22 | Plaza de los Juzgados | 4 |
23 | Plaza del Arenal (RENFE) |
SALIDA DE CABECERA · LUNES A VIERNES
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
SÁBADOS
8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 17:00, 18:15, 20:15, 21:30, 22:45
DOMINGOS Y FESTIVOS
8:30, 10:45, 14:00, 18:00, 20:15
bottom of page