top of page
Nº | LÍNEA 3 · PARADAS | CONEX |
---|---|---|
01 | Plaza del Arenal (RENFE) | 1,2,4,5 |
02 | Avda. de Sevilla (venta Las Palmas) | 2,4,5 |
03 | Avda. de España (Glorieta País Vasco) | 4 |
04 | Avda. de España (Glorieta Castilla y León) | 4 |
05 | Avda. de España (Multicines) | |
06 | Cristóbal Colón (Juan Sebastián Elcano) | |
07 | Avda. Los Pirralos (Dª Mercedes) | |
08 | Ruiseñor (frente CP José Varela) | |
09 | Laguna de Maestre (Ciudad Blanca) | |
10 | Avda. de Andalucía (Los Montecillos) | 1 |
11 | Torre Dª María (Glorieta ambulatorio S.S.) | 1 |
12 | Marbella (Glorieta Extremadura) | 1 |
13 | Avda. de España (Glorieta Navarra) | |
14 | Avda. Juan Pablo II (esq. Pablo VI) | |
15 | Avda. Juan Pablo II (Glorieta Joselito el Gallo) | |
16 | Bda. Consolación (esq. Maestro Tejera) | 2 |
17 | Bda. Consolación (estación de servicio) | 2 |
18 | Avda. Joselito el Gallo (esq. Sierra Carboneras) | |
19 | Avda. 28 de Febrero (Glorieta Aragón) | |
20 | Avda. de España (Glorieta Valencia) | |
21 | Avda. de España (Glorieta La Rioja) | |
22 | Garcilaso de la Vega (Venta La Viña) | |
23 | Garcilaso de la Vega (Cruce Los Potros) | |
24 | Luis Cernuda (Pza. García Lorca) | 5 |
25 | Avda. Adolfo Suárez (Glorieta Luis Cernuda) | 5 |
26 | Avda. Adolfo Suárez (Fernando Quiñones) | 5 |
27 | Avda. Adolfo Suárez (esq. Avda. de las Universidades) | 5 |
28 | Glorieta Dos Hermanas | |
29 | Avda. de España (Parque Jorge Guillén) | 2 |
30 | Avda. de España (Glorieta Cataluña) | |
31 | Avda. de Sevilla (Venta Las Palmas) | 2,5 |
32 | Plaza del Arenal (RENFE) | 1,2,4,5 |
SALIDA DE CABECERA · LUNES A VIERNES
7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30
SÁBADOS
8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
DOMINGOS Y FESTIVOS
bottom of page