top of page
Nº | LÍNEA 4 · PARADAS | CONEX |
---|---|---|
01 | Plaza del Arenal (RENFE) | 1,2,3,5 |
02 | Avda. de Sevilla (Venta Las Palmas) | 2,3,5 |
03 | Avda. de España (Glorieta País Vasco) | 3 |
04 | Avda. de España (Glorieta Castilla y León) | 3 |
05 | Avda. 4 de Diciembre (Dr. Fleming) | 6 |
06 | Avda. 4 de Diciembre (La Motilla) | 6 |
07 | Avda. de La Motilla (C. Comercial) | |
08 | Avda. de La Motilla (cruce Luna y Saturno) | |
09 | Avda. del Sol (cruce con Ronda de Altair) | |
10 | Ronda de Altair (cruce con Mar) | |
11 | Avda. La Motilla (Iglesia) | |
12 | Carlos Soto (C. Comercial) | |
13 | Carlos Soto (Pasarela) | |
14 | La Motilla Galope | |
15 | Camino de Las Portadas (Glorieta Isla Menor) | |
16 | Camino de Las Portadas (esq. Virgen de los Dolores) | |
17 | Avda. Primera (Iglesia) | |
18 | Plaza Fali Girón | |
19 | CSDC Las Portadas | |
20 | Avda. del Triunfo (Conservatorio) | |
21 | Virgen de la Encarnación (Ambulatorio) | |
22 | Virgen de Los Dolores (parque) | |
23 | Vía de servicio antigua N-IV (Gasolinera) | 2 |
24 | Avda. de Jerez (esq. Virgen de la Merced) | 2 |
25 | Avda. Reyes Católicos (esq. Ávila) | |
26 | Manuel de Falla (Telefónica) | 1 |
27 | Plaza de la Constitución (Iglesia) | 1 |
28 | Plaza de los Juzgados | 1 |
29 | Plaza del Arenal (RENFE) | 1,2,3,5 |
SALIDA DE CABECERA · LUNES A VIERNES
7:00, 7:45, 8:30, 9:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15
SÁBADOS
8:00, 8:45, 9:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 17:30, 19:30, 20:45, 22:00, 23:15, 0:00
DOMINGOS Y FESTIVOS
10:00, 12:15, 14:30, 16:15, 18:30, 20:45
bottom of page