top of page
Nº | LÍNEA 2 · PARADAS | CONEX |
---|---|---|
01 | Plaza del Arenal (RENFE) | |
02 | Avda. de Sevilla (Venta las Palmas) | 3,4,5 |
03 | Avda. de la Libertad (Hotel Mare) | |
04 | Avda. de la Libertad (esq. Miguel Hernández) | |
05 | Avda. Adolfo Suárez (esq. Gonzalo de Berceo) | 5 |
06 | Avda. Adolfo Suárez (Fernando Quiñones) | 5 |
07 | Avda. Adolfo Suárez (esq. Luis Cernuda) | 5 |
08 | Luis Cernuda (Pza. García Lorca) | 5 |
09 | Garcilaso de la Vega (Los Potros) | |
10 | Garcilaso de la Vega (Venta la Viña) | |
11 | Avda. de España (Glorieta de La Rioja) | |
12 | Avda. de España (Glorieta de Valencia) | |
13 | Avda. de España (Glorieta de Aragón) | |
14 | Avda. 28 de Febrero (Palacio Alperiz) | |
15 | Tajo (esq. García Márquez) | |
16 | Tajo (esq. Marconi) | |
17 | Tajo (Glorieta) | |
19 | Bda. Consolación (esq. Maestro Tejera) | 3 |
20 | Bda. Consolación (estación de servicio) | 3 |
21 | Avda. Juan Pablo II (glorieta Rigoberta Menchú) | |
22 | Avda. Juan Pablo II (apeadero Cantaelgallo) | |
23 | Marbella (cruce Brasil) | 1 |
24 | Torre Dª María (ambulatorio) | 1 |
25 | Glorieta Islas Baleares | 1 |
26 | Avda. Andalucía (IES Gonzalo Nazareno) | |
27 | Siroco (Ciudad Blanca) | |
28 | Terral (Las Torres) | |
29 | Bda. Casas Baratas | |
30 | Ctra. Nacional IV (gasolinera) | 4 |
31 | Avda. Jerez cruce Virgen de la Merced | 4 |
32 | Orippo (Cantely) | |
33 | Avda. de España (cruce Mateo Alemán) | |
34 | Avda. España (Dr. Fleming) | |
35 | Avda. España (Parque Jorge Guillén) | 3 |
36 | Avda. de Sevilla (Venta Las Palmas) | 3,5 |
37 | Plaza del Arenal (RENFE) | 4,5 |
SALIDA DE CABECERA · LUNES A VIERNES
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
SÁBADOS
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00
DOMINGOS Y FESTIVOS
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
bottom of page